Цены
Брошюры на скобе
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | А5, альбомная, 4+4 всё, блок 90гр 36 полос, обл 200 гр гл., глян.лам.обложки 1+0 | 1500 | 31,47р |
2 | А4, книжная, блок 24 пол. 1+1 офсет 80 гр., обл. 4+4 230 гр, мат.лам. + выборочный уф-лак | 2000 | 42,50р |
3 | 200х200мм, блок 40 полос 115 гр 4+4, обложка 230 гр. с лам.софттач и выборочным лаком | 2200 | 66,90р |
4 | А5 книжная, блок 44 полосы офсет 80 гр 1+1, обложка 4+4 170 гр глянец с офсетным лаком. | 6000 | 19,12р |
5 | 200 х 290мм, блок 4+4 16 полос 130 гр мат с матовым офсетным лаком, обложка 200 гр. матовая, с матовой лам-ей, тиснением фольгой | 1600 | 46,82р |
Журналы КБС (термоклей)
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | 200х200мм, блок 84 полосы 115 гр 4+4, обложка 230 гр. с лам.софттач и выборочным лаком | 2400 | 101,30р |
2 | А4, обложка с двумя франузскими клапанами по 130 мм; блок 110 полос 130гр 4+4, обложка 230 гр. с мат.лам. 1+0 | 1500 | 211,40р |
3 | А5, альбомная, 4+4 всё, блок 90гр 120 полос, обл 200 гр гл., глян.лам.обложки 1+0 | 900 | 104,50р |
4 | А4, альбомный, блок 124 пол. 4+4 меловка 130 гр., обл. 4+4 230 гр, мат.лам. + выборочный уф-лак | 1000 | 269,00р |
5 | А5 книжная, блок 144 полосы офсет 80 гр 4+4 + вставка 18 полос на меловке 130 гр 4+4; обложка 4+4 230 гр глянец с глянцевой ламинацией | 850 | 137,20р |
Блокноты на пружине
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | А5, пружина черная по длинной стороне, обложка картон 275 гр, 4+0 мат лам + уф лак; подложка 0+0 картон 275 гр., блок офсет 80 гр, 2Пантона+0 50 листов | 6000 | 59,00р |
2 | А6, пружина белая по короткой стороне. Обложка бумага 200 гр 4+0 с глян.лам. Подложка картон 275 гр 0+0. Блок 50 листов 2+0 на офсете 80 гр | 8500 | 23,85р |
3 | А4, пружина белая по длинной стороне. Обложка картон 275 гр, вырубка на тигеле, матовая лам. 1+0, 4+4; подложка картон 275 гр 1+4 с мат.лам. 1+0; блок офсет 80 гр 4+0 50 листов | 1500 | 89,00р |
Каталоги на пружине
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | 195х195мм, блок 94 полосы 115 гр 4+4, обложка 230 гр. с лам.софттач и выборочным лаком. Пружина по короткой стороне | 2000 | 12,45р |
2 | А4, блок 124 полоса 130гр 4+4, обложка 230 гр. с мат.лам. 1+0. Пружина по длинной стороне | 600 | 316,50р |
3 | А5, альбомная, 4+4 всё, блок 115гр 140 полос, обл 200 гр гл., глян.лам.обложки и подложки 1+0. Пружина по длинной стороне | 1400 | 131,43р |
4 | А4, альбомный, блок 164 пол. 4+4 меловка 150 гр., обл. и подл. 4+4 275 гр картон, мат.лам. + выборочный уф-лак. Пружина по длинной стороне | 2300 | 314,44р |
Календарь квартальный 'Мини' (ширина 297 мм)
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 200 | 200 |
2 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 500 | 148 |
3 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 1000 | 131 |
4 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 4000 | 117 |
5 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 200 | 188 |
6 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 500 | 135 |
7 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 1000 | 118 |
8 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 4000 | 105 |
9 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 200 | 207 |
10 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 500 | 155 |
11 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 1000 | 137 |
12 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 4000 | 125 |
13 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 200 | 195 |
14 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 500 | 142 |
15 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 1000 | 125 |
16 | Календарь квартальный "Мини", ширина 297мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 4000 | 112 |
Календарь квартальный "Миди" (ширина 335 мм)
№ | Наименование | Тираж | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 200 | 225 |
2 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 500 | 168 |
3 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 1000 | 148 |
4 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 4000 | 134 |
5 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 200 | 209 |
6 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 500 | 151 |
7 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 1000 | 132 |
8 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 4000 | 118 |
9 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 200 | 232 |
10 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 500 | 174 |
11 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 1000 | 155 |
12 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на мелованной бумаге. | 4000 | 141 |
13 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 200 | 216 |
14 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 500 | 158 |
15 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 1000 | 139 |
16 | Календарь квартальный "Миди", ширина 335мм. Подложки - картон 270-300 гр. односторонний с беленым оборотом и глянцевой ламинацией 1+0, печать 4+0, сборка на три пружины; календарные блоки "стандартные" на офсетной бумаге. | 4000 | 126 |
Стоимость изготовления полиграфической продукции зависит от большого количества факторов, к которым относят и размер тиража, и сложность изделия, и технические характеристики, например, качество и плотность бумаги, формат будущего изделия или цветность печати. Менеджеры нашей типографии всегда готовы помочь клиентам при формировании технического задания. Мы учтем Ваши пожелания и поможем подобрать оптимальный вариант решения стоящей задачи исходя из Вашего бюджета.
Расчет стоимости полиграфических услуг в компании «ЭксПресс» происходит оперативно, благодаря собственной программе расчетов и управления производством. Мы готовы предложить несколько вариантов на выбор, чтобы Вы остановились на максимально подходящем для себя.
Цены на типографские услуги формируются на основе нескольких факторов:
- Тираж. Чем больше тираж, тем ниже стоимость за единицу продукции.
- Формат и материал. Цена тиража зависит от размеров готового изделия и материала, используемого для печати. Например, печать на бумаге большей плотности будет дороже, чем на более тонкой бумаге.
- Сложность дизайна и исполнения тиража. Если дизайнером Заказчика предусмотрена печать с использованием CMYK и нескольких цветов Pantone, то стоимость услуги может быть выше.
- Дополнительные услуги и обработка. Например, ламинация, вырубка, фальцовка, выборочный УФ-лак или индивидуальная упаковка каталогов и т.д. могут увеличить стоимость заказа и срок его выполнения.
Наша типография сочетает высокое качество полиграфии, комплексный подход к изготовлению печатной продукции и оптимальную цену на свои услуги. Благодаря такому подходу сотрудничество с компанией «ЭксПресс» станет оптимальным решением для Вашего бизнеса. Оцените все преимущества работы с нами и станьте нашим постоянным клиентом!
Получить консультацию о ценах на полиграфию в Москве Вы можете по телефону +7 (495) 145-70-12 и +7 (499) 401-02-88.
Кроме того, офисы продаж работают и в Нижнем Новгороде. Связаться с нашими нижегородскими менеджерами можно по телефонам +7 (831) 215-00-12 или +7 (831) 278-61-61.